본문 바로가기

본문

수행기관

수행기관 리스트

수출바우처 수행기관을 조회하실 수 있습니다.

전체 2320건

전체 엑셀다운 전체 엑셀다운

수행기관
번호 수행기관명(영문명) 잔여협약기간 서비스 등록수 상세보기
2320 (주)이씨엘글로벌코리아(eclkorea) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2319 주식회사 윔즈글로벌(WHIMS GLOBAL COLTD) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2318 주식회사 펜벤처스코리아(PEN Ventures Korea Inc) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2317 주식회사 케이알엘(KRL Co Ltd) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2316 (주)더줌웍스(thezoomworks) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2315 주식회사 스무타트(smootart corp) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2314 한국지능형교통체계협회(ITSKOREA) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2313 드림 스퀘어(Dream Square) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2312 (주)국제로지스틱(KUKJAELOGISTICSCOLTD) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기
2311 (주)벨로지스(BELOGIS Forwarding Worldwide) 20260301 ~ 20280630 0 상세보기

수행기관 신청하기